本版车款 |
|||||||||
| 哈弗(28) | 长城哈弗派(23) | 哈弗两驱豪华型(18) | 嘉誉(17) | ||||||
| 长城哈弗派商务版(15) | 哈弗两驱超豪华型(15) | 精灵(15) | 哈弗2.4 两驱豪华(4G69)(13) | ||||||
| 哈弗派(13) | 赛弗两驱豪华型(10) | 哈弗2.4 两驱超豪华(4G69)(10) | 哈弗2.4 四驱豪华(4G69)(10) | ||||||
| 精灵1.3舒适型(10) | 赛骏(9) | 赛弗(9) | 精灵1.3豪华型(9) | ||||||
| 赛影(8) | 嘉誉2.0精英型(8) | 长城赛影CC6510S1豪华型(8) | 嘉誉2.0豪华型(8) | ||||||
| 赛弗四驱豪华型(8) | 赛弗四驱顶级型(8) | 精灵1.3实用型(8) | 哈弗2.8TCI柴油版四驱超豪华型(8) | ||||||
| 哈弗柴油版两驱豪华型(8) | 赛弗四驱超豪华型(7) | 哈弗柴油版四驱豪华型(7) | 哈弗四驱豪华型(7) | ||||||
| 哈弗柴油版两驱超豪华型(6) | 赛弗两驱顶级型(6) | 哈弗四驱超豪华型(6) | 哈弗2.8TCI柴油版四驱豪华型(5) | ||||||
| 精灵1.3精英型(5) | 哈弗柴油版四驱超豪华型(5) | 哈弗2.4 四驱超豪华(4G69)(5) | 长城赛影CC6510S1基本型(4) | ||||||
| 哈弗2.8TCI柴油版两驱豪华型(4) | 嘉誉2.0舒适型(4) | 赛弗两驱超豪华型(4) | 长城赛影CC6510S1超豪华(3) | ||||||






